
50 самых богатых стран по ВВП на душу населения
ВВП на душу населения является приблизительным показателем среднего уровня жизни в стране. Более высокий ВВП на душу населения обычно Это больше экономических ресурсов на человека, сигнал к процветанию.
Однако, как и все статистические показатели, есть оговорки: Он не учитывает распределение доходов, показатели качества жизни или устойчивость экономики.
Тем не менее, это стандарт, который может быть применен для проведения полезных сравнений, имея в виду эти оговорки.
Какие страны являются «самыми богатыми» в мире?
Паллави Рао из Visual Capitalist входит в топ-50 стран по ВВП на душу населения в 2025 году, используя данные Международного валютного фонда (МВФ).

Все ценности находятся в Текущий доллар СШАЭто означает, что он не скорректирован с учетом валютных курсов, показателей стоимости жизни или инфляции.
Рейтинг: Самые богатые страны мира в 2025 году
Люксембург Это самая богатая страна в мире по ВВП на душу населения, $140 941 в 2025 году.
The США. Это самая богатая страна (89 105 долларов США) с населением более 10 миллионов человек.
| 1 1 | Люксембург | Люкс | $140,941 |
| 2 2 | Ирландия | ИРЛ | $108,919 |
| 3 | Швейцария | ЧИ | $104 896 |
| 4.4 | Сингапур | SGP | $92 932 |
| 5 | Исландия | ISL | $90 284 |
| 6.6 | Норвегия | или | $89 694 |
| 7. | США. | США | $89,105 |
| 8 | Макао САР | мак | $76 314 |
| 9 9 | Дания | ДНК | $74 969 |
| 1010 | Катар | Кот | $71 653 |
| 11. | Нидерланды | НЛД | $70 480 |
| 12. | Австралия | AUS | $64 547 |
| 13 | Сан-Марино | СМР | $59 603 |
| 14 | Австрия | АУТ | $58 192 |
| 15 | Швеция | Сви | $58 100 |
| 16 | Бельгия | Бель | $57 772 |
| 177 | Израиль | ИСР | $57 760 |
| 18 | Гонконг САР | ГКГ | $56,031 |
| 19 | Германия | ДЭУ | $55,911 |
| 20 | Соединенное Королевство | ГБР | $54 949 |
| 21 | Финляндия | Фин | $54 163 |
| 22. | Канада | можно | $53 558 |
| 23 | ОАЭ | Есть | $49 498 |
| 24 | Франция | ФРА | $46,792 |
| 25 | Новая Зеландия | НЗЛ | $46,126 |
| 26 | Мальта | МЛТ | $45 735 |
| 27 | Андорра | И | $45 263 |
| 28 | Кипр | CYP | 41 132 $ |
| 29 | Италия | ИТА | $41,091 |
| 30 | Пуэрто Рико | ПРИ | $38 605 |
| 31 | Аруба | ABW | $37 775 |
| 32 | Багамские Острова | BHS | $36 784 |
| 33 | Испания | ЭСП | $36 192 |
| 34 | Словения | СВН | $35 332 |
| 35 | Бруней Даруссалам | БРН | $34 970 |
| 36 | Южная Корея | Кор | $34 642 |
| 37 | Тайвань | ДВН | $34 426 |
| 38 | Япония | JPN | 33 956 долларов |
| 39 | Чешская Республика | ЧЗЕ | 33 039 долларов |
| 40 | Эстония | ЭСТ | $32 760 |
| 41 | Гайана | парень | $32 326 |
| 42 | Литва | ЛТУ | $30 835 |
| 43 | Саудовская Аравия | САУ | $30 099 |
| 44 | Португалия | ПРТ | $30,002 |
| 45 | Кувейт | КВТ | $29,951 |
| 46 | Бахрейн | HR | 28 857 долларов |
| 47 | Словацкая Республика | СВК | $27 130 |
| 48 | Польша | ПОЛ | $26 805 |
| 49 | Барбадос | БРБ | $25 901 |
| 50 | Греция | GRC | 25 756 долларов |
| 51 | Хорватия | HRV | $25 674 |
| 52 | Венгрия | Гун | $24 809 |
| 53 | Латвия | Льва | $24 374 |
| 54 | Уругвай | Ури | $22 693 |
| 55 | Антигуа Барбуда | ATG | $22 630 |
| 56 | Сент-Китс и Невис | КНА | 21 911 $ |
| 57 | Сейшельские острова | SYC | $21 633 |
| 58 | Румыния | ROU | 21 421 $ |
| 59 | Панама | Пан | 20 080 долларов |
| 60 | Коста Рикардо | КРИ | $19 095 |
| 61 | Палау | PLW | $18 993 |
| 62 | Оман | ОМН | 18 966 долларов |
| 63 | Болгария | БГР | $18 522 |
| 64 | Тринидад и Тобаго | ТО | $18 445 |
| 65 | Мальдивы | MDV | $18 207 |
| 66 | Чили | КХЛ | $17,015 |
| 67 | Тюркие | тур | $16 709 |
| 68 | Казахстан | КАЗ | $14 768 |
| 69 | Сент-Люсия | LCA | $14 499 |
| 70 | Аргентина | АРГ | $14 362 |
| 71 | Россия | Россия | $14 258 |
| 72 | Сербия | SRB | $14 174 |
| 73 | Китай | ЧН | $13 687 |
| 74 | Черногория | МНЭ | $13 508 |
| 75 | Туркменистан | ТКМ | 13 337 долларов |
| 76 | Малайзия | Мис | $13 145 |
| 77 | Науру | НРУ | $12 727 |
| 78 | Мексика | EX | $12 692 |
| 79 | Гренада | ГДР | $12 591 |
| 80 | Маврикий | МУС | $12 332 |
| 81 | Доминиканская Республика | ДОМ | $11 743 |
| 82 | Сент-Винсент и Гренадины | ВКТ | $11 162 |
| 83 | Албания | Альб | 10 527 долларов |
| 84 | Бразилия | БРА | $9 964 |
| 85 | Северная Македония | МКД | $9 882 |
| 86 | Доминика | ДМА | $9 869 |
| 87 | Грузия | ГЕО | $9,571 |
| 88 | Армения | Арм | 8 857 долларов |
| 89 | Габон | Габ | 8 842 $ |
| 90 | Перу | Пер | 8 814 $ |
| 91 | Белиз | БЛЗ | 8 648 долларов |
| 92 | Босния и Герцеговина | БИХ | 8,362 |
| 93 | Молдова | MDA | 8 260 долларов |
| 94 | Маршалловы Острова | МХЛ | 8 133 долларов |
| 95 | Колумбия | КОЛ | 8,054 |
| 96 | Беларусь | БЛР | 7 875 долларов |
| 97 | Ямайка | ДЖЕЙМ | 7 778 $ |
| 98 | Таиланд | Тха | 7 767 |
| 99 | Экваториальная Гвинея | NQ | 7 750 |
| 100 | Азербайджан | АЗЕ | 7 604 $ |
| 101 | Монголия | МНГ | 7 201 $ |
| 102 | Косово | XKXX | 7 147 долларов |
| 103 | Ботсвана | БВА | 7 021 $ |
| 104 | Эквадор | ЭКЮ | $6 942 |
| 105 | Суринам | КУР | $6 858 |
| 106 | Ливия | ЛБИ | $6 801 |
| 107 | Фиджи | ФЖИ | $6 740 |
| 108 | Гватемала | GTM | $6,698 |
| 109 | Тувалу | ТУВ | $6,543 |
| 110 | Парагвай | пиар | $6 522 |
| 111 | Южная Африка | ЗАФ | $6 397 |
| 112 | Украина | Великобритания | $6 261 |
| 113 | Сальвадор | SLV | $5 722 |
| 114 | Тонга | ТОН | $5 721 |
| 115 | Алжир | Дза | 5 691 $ |
| 116 | Ирак | IRQ | 5 668 долларов |
| 117 | Самоа | WSM | $5,471 |
| 118 | Кабо Верде | CPV | $5 421 |
| 119 119 | Микронезия | ФСМ | $5,291 |
| 120 | Индонезия | IDN | 5 027 долларов |
| 121 | Иордания | Джор | $4,903 |
| 122 | Вьетнам | ВНМ | 4 806 долларов |
| 123 | Намибия | НЯМ | 4 661 $ |
| 124 | Эсватини | SWZ | 4 613 долларов |
| 125 | Тунис | Тун | $4,528 |
| 126 | Боливия | бол | $4,525 |
| 127 | Марокко | Мар | $4,397 |
| 128 | Филиппины | ПХЛ | $4350 |
| 129 | Джибути | ДЖИ | $4,343 |
| 130 | Бутан | БТН | $4,302 |
| 131 | Венесуэла | ВЕН | $ 4068 |
| 132 | Иран | Ирн | $3,897 |
| 133 | Сан-Томе и Принсипи | STP | 3569 $ |
| 134 | Вануату | Ват | 3 548 $ |
| 135 | Гондурас | НД | 3 519 долларов |
| 136 | Узбекистан | УЗБ | 3514 $ |
| 137 | Египет | ЭГИ | $3,174 |
| 138 | Никарагуа | Ник | $ 3019 |
| 139 | Ангола | АГО | 2884 $ |
| 140 | Индия | ИНД | 2 878 долларов |
| 141 | Кот-д'Ивуар | CIV | $2,872 |
| 142 | Камбоджа | ХМ | $2 870 |
| 143 | Кыргызская Республика | КГЗ | 2 747 долларов |
| 144 | Бангладеш | БГД | 2 689 долларов |
| 145 | Гаити | НТИ | $2,672 |
| 146 | Папуа Новый Гвинея | ПНГ | 2565 $ |
| 147 | Гана | ГСГ | 2519 $ |
| 148 | Мавритания | МРТ | 2478 долларов |
| 149 | Кения | Кен | 2468 $ |
| 1501 | Кирибати | Кир | 2414 долларов |
| 151 | Соломоновы Острова | СЛБ | 2 379 долларов |
| 152 | Конго | колоть | 2356 долларов |
| 153 | Зимбабве | ЗВЕТ | 2 199 долларов |
| 154 | Лаос | ЛАО | 2 096$ |
| 155 | Гвинея | Джин | 1 904 $ |
| 156 | Камерун | КМР | $1,865 |
| 157 | Сенегал | СЕН | $1,811 |
| 158 | Коморские острова | КОМ | $1 702 |
| 159 | Бенин | Бен | $1,532 |
| 160 | Тимор-Лешти | TLS | $1,491 |
| 161 | Непал | НЛП | 1458 долларов |
| 162 | Таджикистан | TJK | $1,432 |
| 163 | Уганда | ГА | $1,338 |
| 164 | Замбия | ZMB | $1,332 |
| 165 | Танзания | ТЗА | $1280 |
| 166 | Мьянма | MMR | $1,177 |
| 167 | Гвинея-Бисау | ГНБ | $1,126 |
| 168 | Буркина-Фасо | БФА | $1,107 |
| 169 | Лесото | ЛСО | $1 098 |
| 170 | Эфиопия | Эт | 1066$ |
| 171 | Того | TGO | $1,053 |
| 172 | Руанда | RWA | 1043 доллара |
| 173 | Чад | ПЗС | 991 $ |
| 174 | Гамбия | ГМБ | $988 $ |
| 175 | Малыш | MLI | 936 долларов |
| 176 | Сьерра-Леоне | Селе | 916 $ |
| 177 | Либерия | LBR | 908 $ |
| 178 | Нигерия | NGA | $807 |
| 179 | Сомали | Сом | 766 $ |
| 180 | Нигер | Нер | 751 $ |
| 181 | ДРК | КОД | 743 $ |
| 182 | Мозамбик | МОЗ | $663 |
| 183 | Судан | SDN | 625 $ |
| 184 | Мадагаскар | ЦРТ | 595 $ |
| 185 | Малави | МВИ | 580 $ |
| 186 | центральный Африканская Республика | КАФ | $532 |
| 187 | Бурунди | БДИ | 490 $ |
| 188 | Йемен | ЕМ | 417 $ |
| 189 | Южный Судан | SSD | 251 $ |
| N/A | Афганистан | АФГ | Нет данных |
| N/A | Эритрея | ЭРИ | Нет данных |
| N/A | Ливан | ЛБН | Нет данных |
| N/A | Пакистан | Пэк | Нет данных |
| N/A | Шри-Ланка | ЛОКА | Нет данных |
| N/A | Сирия | СИР | Нет данных |
| N/A | Палестина | PSE | Нет данных |
Примечание: Данные отсутствуют: Афганистан, Эритрея, Ливан, Пакистан, Шри-Ланка, Сирия, Палестина. Цифры по нескольким заморским территориям также не включены.
Примечательно, что многие из первых мест занимают малые страны со специализированными секторами финансовых услуг, также известными оффшорными финансовыми центрами.
Люксембург (#1), Ирландия (#2), Швейцария (#3), Сингапур (#4), Нидерланды (#11) и Гонконг (#18) - все это рассматривается налоговые гавани Их дружелюбное налоговое законодательство, строгие правила конфиденциальности и сильные финансовые сектора побуждают транснациональные корпорации направлять доходы через них.
В результате это значительно увеличивает их ВВП, но не отражает производительность населения.
В случае Ирландии эти потоки настолько искажали значения ВВП, что правительство прекратило использовать их в качестве надежной статистики, предпочитая вместо этого измерять и сравнивать валовой национальный доход (ВНД).
Нефтяное богатство – главный фактор
Богатые энергией страны также доминируют в рейтинге. Катар (No10), ОАЭ (No23) и Саудовская Аравия (No43) занимают высокие позиции из-за экспорта нефти, подпитывающего государственные расходы и инфраструктуру.
Норвегия (#6), с большим суверенным фондом благосостояния, является главным примером реинвестирования нефтяного богатства Европы.
Гайана, новичок No 41, быстро поднялась в рейтинге после крупных морских нефтяных открытий и роста добычи.
Масштаб и богатство Америки
Наконец, в то время как США занимают 7-е место по ВВП на душу населения, они выделяются своим масштабом. Это самая богатая страна в мире по ВВП на душу населения с населением более 10 миллионов человек, что подчеркивает ее экономическую мощь.
Другие густонаселенные страны, такие как Германия, Япония, Великобритания и Франция, падают ниже в пересчете на душу населения, несмотря на большие общие экономики.
Высокотехнологичные отрасли, потребительские расходы и рынки капитала способствуют профилю богатства Америки.
Хотите поближе познакомиться с американской экономикой? Американский сектор потребления в 19 триллионов долларов в одном графике, чтобы увидеть, где американцы тратят свои доллары.
Тайлер Дерден
Фри, 06/13/2025 - 22:40












