София — город в ЕС, который удивляет быстрым интернетом на отдыхе

gsmonline.pl 5 дни назад

Ookla (Speedtest.net) opublikowała najnowszy raport "Median City Speeds" za marzec 2025 roku. Dane pokazują, które miasta na świecie oferują najszybszy dostęp do internetu mobilnego i stacjonarnego.

Ar-Rayyan wskakuje na szczyt – mobilny internet z nowym liderem

W marcowym zestawieniu prędkości internetu mobilnego na poziomie miast nastąpiła zmiana lidera. Ar-Rayyan w Katarze osiągnęło imponujący wynik 618,53 Mbit/s, wyprzedzając dotychczasowego lidera – Abu Zabi. Stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich spadła na drugie miejsce z wynikiem 573,60 Mbit/s (dla porównania: w styczniu było to 594,69 Mbit/s). Trzecią lokatę zajęła Doha, również z Kataru, z prędkością 520,31 Mbit/s, co oznacza lekki spadek względem poprzedniego miesiąca (524,31 Mbit/s).

Polskie miasta wypadły słabiej niż w lutym. Warszawa osunęła się na 23. pozycję z prędkością 210,17 Mbit/s (wcześniej 212,38 Mbit/s), a Kraków spadł na 31. miejsce, mimo nieznacznej poprawy do 191,81 Mbit/s (z 184,8 Mbit/s).

Internet stacjonarny: Abu Zabi utrzymuje przewagę, Chile i Chiny w czołówce

W segmencie internetu stacjonarnego Abu Zabi utrzymało prowadzenie, osiągając 355,02 Mbit/s, poprawiając lutowy wynik (343,67 Mbit/s). Na drugą pozycję wskoczyło Valparaíso z Chile, osiągając 332,12 Mbit/s, a na trzecie – Pekin, z wynikiem 328,05 Mbit/s. Z podium wypadł francuski Lyon, który teraz zajmuje 4. miejsce z prędkością 320,32 Mbit/s (spadek z 334,74 Mbit/s).

Wśród polskich miast Kraków zanotował awans o jedno miejsce i w tej chwili zajmuje 23. lokatę z wynikiem 224,02 Mbit/s (więcej niż 219,86 Mbit/s w lutym). Warszawa wypadła słabiej – spadła na 38. pozycję z prędkością 193,87 Mbit/s, co oznacza spadek o jedno miejsce względem poprzedniego zestawienia (196,59 Mbit/s).

Dane speedtest.net za marzec 2025 r.


Ranking internetu mobilnego (oparty na medianie wyników testów):


Średnie wyniki dla wszystkich analizowanych państw:

  • Pobieranie: 91,5 Mbps
  • Wysyłanie: 13,62 Mbps
  • Opóźnienie: 25 ms
# City Mbps
1 1 Ar-Rayyan, Qatar 618.53
2 -1 Abu Dhabi, United Arab Emirates 573.6
3 - Doha, Qatar 520.31
4 - Dubai, United Arab Emirates 460.97
5 - Rio de Janeiro, Brazil 390.54
6 - São Paulo, Brazil 345.29
7 1 Riyadh, Saudi Arabia 320.11
8 -1 Sofia, Bulgaria 316.4
9 1 Skopje, North Macedonia 300.81
10 -1 Copenhagen, Denmark 290.46
11 - Shanghai, China 281.9
12 - Kuwait City, Kuwait 277.59
13 3 Beijing, China 271.66
14 1 Seoul, South Korea 268.08
15 -2 Jeddah, Saudi Arabia 260.13
16 -2 Oslo, Norway 258.45
17 2 Manama, Bahrain 256.27
18 -1 Stockholm, Sweden 252.16
19 7 Porto, Portugal 239.14
20 -2 Rotterdam, Netherlands 237.18
21 1 Lisbon, Portugal 227.55
22 -2 Amsterdam, Netherlands 220.07

23

-2

Warsaw, Poland

210.17

24 - Los Angeles, United States 206.76
25 3 Helsinki, Finland 206.23
26 1 New York, United States 205.76
27 -4 Tbilisi, Georgia 200.43
28 -3 Gothenburg, Sweden 197.56
29 4 Buenos Aires, Argentina 197.28
30 1 Busan, South Korea 193.55

31

-1

Kraków, Poland

191.8

32 2 Antwerp, Belgium 190.6
33 -4 Paris, France 189.82
34 -2 Riga, Latvia 181.28
35 2 Vilnius, Lithuania 174.99
36 2 Muscat, Oman 174.71
37 2 Hanoi, Vietnam 172.16
38 -2 Johor Bahru, Malaysia 168.8
39 22 Córdoba, Argentina 166.56
40 -5 Lyon, France 165.22
41 -1 Zagreb, Croatia 161.32
42 7 Zürich, Switzerland 159.35
43 -2 Kuala Lumpur, Malaysia 154.61
44 -1 Barcelona, Spain 150.43
45 - Astana, Kazakhstan 148.66
46 -2 Toronto, Canada 148.17
47 1 Prague, Czechia 146.62
48 10 Vienna, Austria 146.18
49 2 Ho Chi Minh City, Vietnam 144.96
50 -8 Delhi, India 144.69
51 -5 Milan, Italy 143.86
52 -5 Madrid, Spain 139.71
53 3 Taipei, Taiwan 139.16
54 -2 Montreal, Canada 138.11
55 -5 Athens, Greece 136.23
56 -3 Auckland, New Zealand 135.12
57 -3 Sydney, Australia 133.97
58 -1 Almaty, Kazakhstan 132.91
59 -4 Melbourne (Greater), Australia 131.86
60 3 Dublin, Ireland 130.05
61 -1 Bangkok, Thailand 128.2
62 - Rome, Italy 126.49
63 -4 Thessaloniki, Greece 122.79
64 1 Hamburg, Germany 120.68
65 -1 New Taipei, Taiwan 119.47
66 7 Tunis, Tunisia 116.26
67 2 Geneva, Switzerland 114.89
68 -2 Mumbai, India 113.19
69 -2 Berlin, Germany 110.55
70 1 Chon Buri, Thailand 109.49
71 -3 Guatemala City, Guatemala 109.24
72 -2 Manchester, United Kingdom 108.62
73 -1 Santiago, Chile 104.18
74 1 Bucharest, Romania 99.83
75 -1 London, United Kingdom 99.65
76 - Osaka, Japan 98.11
77 2 Lagos, Nigeria 97.35
78 -1 Brussels, Belgium 95.38
79 5 Sfax, Tunisia 92.32
80 2 Baku, Azerbaijan 90.8
81 -1 Tel Aviv-Yafo, Israel 90.37
82 -4 Manila, Philippines 89.92
83 -2 Budapest, Hungary 88.39
84 -1 Belgrade, Serbia 85.3
85 2 Casablanca, Morocco 80.35
86 3 Tokyo, Japan 77.73
87 - Nairobi, Kenya 77.68
88 5 Istanbul, Türkiye 76.88
89 -4 Cape Town, South Africa 76.66
90 -4 Samarkand, Uzbekistan 75.99
91 1 Tashkent, Uzbekistan 75.89
92 4 Rabat, Morocco 74.44
93 -5 Johannesburg, South Africa 73.89
94 -4 Haifa, Israel 72.46
95 -1 Colombo, Sri Lanka 72.04
96 -1 Ankara, Türkiye 70.73
97 - Davao City, Philippines 66.84
98 -7 Valparaíso, Chile 64.73
99 - Amman, Jordan 63.59
100 -2 Chisinau, Moldova 61.41
101 -1 Guadalajara, Mexico 61.06
102 3 Baghdad, Iraq 59.71
103 -2 Az-Zarqa, Jordan 58.75
104 5 Kiev, Ukraine 58.45
105 -2 Kharkiv, Ukraine 58.06
106 -4 San Pedro Sula, Honduras 57.8
107 -3 Beirut, Lebanon 56.46
108 - Phnom Penh, Cambodia 56.18
109 -2 Moscow, Russia 55.25
110 -4 San José, Costa Rica 54.49
111 6 Tehran, Iran 53.83
112 - Medellín, Colombia 53.57
113 - Mombasa, Kenya 52.84
114 -4 South Jakarta, Indonesia 51.67
115 -4 Vientiane, Laos 50.38
116 -3 Bishkek, Kyrgyzstan 49.91
117 11 Mosul, Iraq 49.36
118 -3 Bogotá, Colombia 47.81
119 -1 Bekasi, Indonesia 47.5
120 -6 Chittagong, Bangladesh 47.41
121 -2 Mashhad, Iran 45.86
122 -6 Saint Petersburg, Russia 45.71
123 -3 Mexico City, Mexico 44.61
124 -1 Dhaka, Bangladesh 41.64
125 - Guayaquil, Ecuador 40.84
126 -2 Cairo, Egypt 40.57
127 -6 San Salvador, El Salvador 40.38
128 -1 Kano, Nigeria 39.59
129 -7 Tegucigalpa, Honduras 39.5
130 -4 Yerevan, Armenia 38.86
131 -1 Algiers, Algeria 37.26
132 2 Quito, Ecuador 36.43
133 2 Oran, Algeria 35.68
134 -3 Gomel, Belarus 35.39
135 -3 Alexandria, Egypt 35.31
136 -7 Lima, Peru 34.57
137 -4 Managua, Nicaragua 32.61
138 - Panama City, Panama 29.94
139 -2 Minsk, Belarus 29.81
140 -1 Lahore, Pakistan 29.46
141 -5 Arequipa, Peru 29.36
142 -2 Caracas, Venezuela 28.61
143 -2 Karachi, Pakistan 25.02
144 - Tripoli, Libya 24.14
145 -3 Maracaibo, Venezuela 24.03
146 -3 Damascus, Syria 23.49
147 -1 Ulaanbaatar, Mongolia 21.59
148 -3 Misrata, Libya 21.25
149 -2 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 16.14
150 -2 Aleppo, Syria 14.47
151 -2 La Paz, Bolivia 9.58

Ranking internetu stacjonarnego (oparty na medianie wyników testów):


Średnie wyniki dla wszystkich analizowanych państw:

  • Pobieranie: 99,92 Mbps
  • Wysyłanie: 54,66 Mbps
  • Opóźnienie: 9 ms
# City Mbps
1 - Abu Dhabi, United Arab Emirates 355.02
2 1 Valparaíso, Chile 332.12
3 1 Beijing, China 328.05
4 -2 Lyon, France 320.32
5 - New York, United States 298.89
6 9 Dubai, United Arab Emirates 295.39
7 2 Zürich, Switzerland 288.86
8 -2 Shanghai, China 288.73
9 -1 Bucharest, Romania 285.34
10 -3 Geneva, Switzerland 283.4
11 1 Los Angeles, United States 278.96
12 -1 Ar-Rayyan, Qatar 272.32
13 -3 New Taipei, Taiwan 272.23
14 -1 Toronto, Canada 269.3
15 -1 Bangkok, Thailand 269
16 1 Copenhagen, Denmark 264.18
17 -1 Madrid, Spain 261.35
18 - Barcelona, Spain 250.67
19 1 Haifa, Israel 247.65
20 -1 Budapest, Hungary 241.56
21 1 Paris, France 237.73
22 -1 Tel Aviv-Yafo, Israel 228.08

23

1

Kraków, Poland

224.02

24 -1 Gothenburg, Sweden 220.6
25 2 Chon Buri, Thailand 217.68
26 3 Arequipa, Peru 216.42
27 5 Stockholm, Sweden 214.43
28 -2 Taipei, Taiwan 210.51
29 11 Amsterdam, Netherlands 210.13
30 - Seoul, South Korea 209.72
31 - Porto, Portugal 209.41
32 -4 Rio de Janeiro, Brazil 208.33
33 3 Rotterdam, Netherlands 203.51
34 - Tokyo, Japan 203.27
35 -2 São Paulo, Brazil 201.9
36 -1 Santiago, Chile 196.23
37 4 Auckland, New Zealand 195.72

38

-1

Warsaw, Poland

193.87

39 5 Doha, Qatar 191.93
40 -1 Montreal, Canada 191.46
41 -3 Bogotá, Colombia 189.89
42 1 Kuwait City, Kuwait 186.23
43 2 Lisbon, Portugal 185.18
44 -2 Medellín, Colombia 183.38
45 4 Amman, Jordan 180.82
46 1 Ho Chi Minh City, Vietnam 177.4
47 -1 Montevideo, Uruguay 175.15
48 3 Az-Zarqa, Jordan 173.24
49 1 Dublin, Ireland 171.27
50 2 Osaka, Japan 168.49
51 -3 Milan, Italy 168.13
52 9 Manchester, United Kingdom 167.32
53 - Hanoi, Vietnam 163.65
54 -29 Lima, Peru 162.52
55 4 Busan, South Korea 161.85
56 12 Chisinau, Moldova 161.68
57 -2 Guayaquil, Ecuador 160.94
58 -4 Zagreb, Croatia 160.67
59 -3 Panama City, Panama 159.72
60 -3 Johor Bahru, Malaysia 156.67
61 -1 Riyadh, Saudi Arabia 152.22
62 3 San José, Costa Rica 144.19
63 1 London, United Kingdom 143.68
64 -6 Oslo, Norway 142.8
65 -2 Riga, Latvia 142.71
66 -4 Vienna, Austria 141.27
67 -1 Kuala Lumpur, Malaysia 139.65
68 -1 Rome, Italy 128.84
69 - Helsinki, Finland 127.97
70 3 Belgrade, Serbia 121.03
71 -1 Maracaibo, Venezuela 120.72
72 2 Quito, Ecuador 113.83
73 -2 Buenos Aires, Argentina 112.78
74 -2 Jeddah, Saudi Arabia 112.2
75 - Moscow, Russia 107.71
76 - Antwerp, Belgium 104.65
77 - Port of Spain, Trinidad and Tobago 104.43
78 4 Berlin, Germany 99.55
79 -1 Guadalajara, Mexico 99.48
80 -1 Brussels, Belgium 99.31
81 -1 Hamburg, Germany 98.68
82 -1 Asuncion, Paraguay 97.01
83 - Córdoba, Argentina 96.7
84 - Mexico City, Mexico 96.07
85 - Kiev, Ukraine 95.68
86 1 Davao City, Philippines 93.46
87 15 Manama, Bahrain 93.15
88 -2 Saint Petersburg, Russia 92.63
89 -1 Prague, Czechia 92.17
90 -2 Delhi, India 91.2
91 2 Thessaloniki, Greece 91.12
92 -2 Sofia, Bulgaria 89.43
93 3 Manila, Philippines 88.96
94 3 Alexandria, Egypt 88.93
95 -4 Gomel, Belarus 88.7
96 -4 Kingston, Jamaica 87.59
97 -2 Kharkiv, Ukraine 87
98 -4 Almaty, Kazakhstan 86.17
99 5 Cairo, Egypt 86.06
100 -1 Melbourne (Greater), Australia 85.78
101 2 Sydney, Australia 85.72
102 -1 Kathmandu, Nepal 85.16
103 -5 Astana, Kazakhstan 84.63
104 -4 San Salvador, El Salvador 84.61
105 - Minsk, Belarus 84.4
106 - Tashkent, Uzbekistan 82.08
107 - Tegucigalpa, Honduras 81.48
108 - Muscat, Oman 80.93
109 - Managua, Nicaragua 80.48
110 2 Bishkek, Kyrgyzstan 78.93
111 - Samarkand, Uzbekistan 78.64
112 1 Ulaanbaatar, Mongolia 74.6
113 3 Guatemala City, Guatemala 74.29
114 - Baku, Azerbaijan 73.32
115 -5 Athens, Greece 73.2
116 1 Caracas, Venezuela 73.11
117 -2 Yerevan, Armenia 72.79
118 - Istanbul, Türkiye 71.5
119 - San Pedro Sula, Honduras 68.24
120 1 Dhaka, Bangladesh 64.16
121 1 Abidjan, Côte d'Ivoire 63.17
122 -2 Santo Domingo, Dominican Republic 61.61
123 - Mumbai, India 61.11
124 1 Ankara, Türkiye 61.02
125 -1 Skopje, North Macedonia 58.71
126 2 Bouake, Côte d'Ivoire 55.37
127 -1 Johannesburg, South Africa 53.29
128 -1 Cape Town, South Africa 52.91
129 3 Port-au-Prince, Haiti 50.38
130 1 Phnom Penh, Cambodia 49.86
131 -1 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 49.29
132 -3 Accra, Ghana 49.21
133 - Chittagong, Bangladesh 48.77
134 1 La Paz, Bolivia 48.66
135 -1 Ouagadougou, Burkina Faso 48.06
136 2 Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 46.92
137 - South Jakarta, Indonesia 44.93
138 -2 Kinshasa, DR Congo 44.59
139 3 Kigali, Rwanda 44.47
140 -1 Libreville, Gabon 44.41
141 -1 Santiago De Los Caballeros, Dominican Republic 43.81
142 2 Algiers, Algeria 43.52
143 -2 Tbilisi, Georgia 42.86
144 1 Dushanbe, Tajikistan 41.78
145 -2 Vientiane, Laos 41.66
146 1 Baghdad, Iraq 38.84
147 3 Kumasi, Ghana 37.85
148 -2 Rabat, Morocco 37.15
149 -1 Bekasi, Indonesia 36.46
150 3 Antananarivo, Madagascar 36.19
151 -2 Casablanca, Morocco 34.84
152 -1 Lome, Togo 34.48
153 2 Kano, Nigeria 31.88
154 2 Yangon, Myanmar (Burma) 27.86
155 2 Kampala, Uganda 27.85
156 2 Lagos, Nigeria 27.71
157 2 Harare, Zimbabwe 27.22
158 3 Bamako, Mali 23.7
159 1 Luanda, Angola 23.33
160 2 Bulawayo, Zimbabwe 23.15
161 9 Maputo, Mozambique 23.12
162 1 Cotonou, Benin 22.49
163 1 Mandalay, Myanmar (Burma) 21.66
164 1 Colombo, Sri Lanka 21.49
165 1 Nouakchott, Mauritania 20.25
166 3 Karachi, Pakistan 19.94
167 7 Oran, Algeria 19.23
168 3 Dar es Salaam, Tanzania 19.18
169 3 Mogadishu, Somalia 18.95
170 - Djibouti, Djibouti 17.79
171 2 Mwanza, Tanzania 17.69
172 -4 Abomey Calavi, Benin 17.69
173 2 Tehran, Iran 17.64
174 2 Beirut, Lebanon 16.95
175 4 Mosul, Iraq 16.19
176 2 Nairobi, Kenya 16.17
177 - Lahore, Pakistan 16.16
178 2 Mombasa, Kenya 15.15
179 3 Tunis, Tunisia 15.12
180 3 Mashhad, Iran 13.16
181 3 Sfax, Tunisia 12.82
182 -1 Mbuji-Mayi, DR Congo 12.64
183 2 Sana'a, Yemen 11.81
184 3 Matola, Mozambique 11.21
185 5 Yaounde, Cameroon 11.11
186 2 Hargeisa, Somalia 10.92
187 -1 Tripoli, Libya 10.84
188 1 Addis Ababa, Ethiopia 10.72
189 2 Aden, Yemen 10.33
190 2 Douala, Cameroon 9.07
191 2 Lubango, Angola 8.09
192 2 Misrata, Libya 6.91
193 3 Kabul, Afghanistan 4.16
194 3 Herat, Afghanistan 4.01
195 3 Havana, Cuba 3.1
196 3 Damascus, Syria 2.58
197 3 Aleppo, Syria 2.14
Читать всю статью