
Визуализация размера теневой экономики каждой страны
Глобальная теневая экономика генерирует триллионы доходов каждый год, что обусловлено преступной деятельностью и другими несообщаемыми транзакциями.
В странах с низким уровнем дохода теневая активность составляет больший кусочек ВВП, составляющий примерно 42,4%. Для сравнения, в богатых странах этот показатель снижается до 5,9% ВВП, при этом в ОАЭ в целом наблюдается наименьшая доля.
Эта графика, через Дороти Нойфельд из Visual Capitalist, показывает размер теневой экономики каждой страны; Об этом говорится в отчете Ernst & Young Global Shadow Economy Report 2025.

Определение теневой экономики
Для начала теневая экономика включает в себя несообщаемую или необлагаемую налогом деятельность, что затрудняет мониторинг со стороны властей.
Это включает в себя незаконные предприятия, незаконный оборот наркотиков, уличных торговцев или денежные операции, сделанные из книг. В то время как измерение неформальной экономики трудно определить количественно, она сократилась с 17,7% мирового ВВП в 2000 году до 11,8% в 2023 году.
Разрушение теневой экономики по странам
Вот страны с самой большой теневой экономикой в доле ВВП:
| 1 1 | Сьерра-Леоне | 64,5 | $4,1 млрд. | $6,4 млрд |
| 2 2 | Нигер | 56,3 | $9,5 млрд | $16,8 млрд |
| 3 | Непал | 51.0 | $20,9 млрд. | $40,9 млрд |
| 4.4 | Эфиопия | 50.2.2 | $ 80,2 млрд | $159,8 млрд. |
| 5 | Бурунди | 49.2.2 | 2,1 млрд. | $4,2 млрд. |
| 6.6 | Малыш | 46,8 | $9,5 млрд | $20,2 млрд. |
| 7. | Танзания | 44,7 | $ 35,4 млрд | $79,1 млрд |
| 8 | Буркина-Фасо | 43,8 | $8,9 млрд. | $20.3 млрд. |
| 9 9 | ДРК | 42.1.1 | $28,2 млрд. | $66,9 млрд |
| 1010 | Мозамбик | 39,8 | $8,4 млрд. | $21,0 млрд. |
| 11. | Кения | 38.4.4 | $41,8 млрд. | $108,8 млрд. |
| 12. | Мьянма | 37,9 | $24,4 млрд | $64,5 млрд |
| 13 | Замбия | 35,6 | $10.0B | $28,2 млрд. |
| 14 | Пакистан | 35.0 | $118,1 млрд. | $337.5 млрд. |
| 15 | Судан | 34,9 | $13,3 млрд. | $38,1 млрд. |
| 16 | Камерун | 33,3 | $16,4 млрд | $49,3 млрд. |
| 177 | Таджикистан | 33.2.2 | $4.0B | $11,9 млрд |
| 18 | Бенин | 32,9 | $6,5 млрд | $ 19,7 млрд |
| 19 | Конго | 32.6 | $4,6 млрд. | $14,2 млрд |
| 20 | Боливия | 32.1.1 | $14,6 млрд. | $45,5 млрд |
| 21 | Папуа Новая Гвинея | 31.4.4 | $9,6 млрд | $30,7 млрд |
| 22. | Уганда | 31.1 | $15,2 млрд | $48,8 млрд. |
| 23 | Лесото | 30,9 | $0,6 млрд | 2,1 млрд. |
| 24 | Малави | 30,9 | $3,9 млрд. | $12,7 млрд |
| 25 | Никарагуа | 30,7 | $5,5 млрд. | $17,8 млрд |
| 26 | Ангола | 30.2.2 | $ 25,6 млрд | $84,8 млрд. |
| 27 | Нигерия | 30.0 | $109,1 млрд. | $363,8 млрд. |
| 28 | Бангладеш | 29.0 | $126,8 млрд. | $437,4 млрд. |
| 29 | Кот-д'Ивуар | 28,8 | $22,7 млрд. | $78,9 млрд. |
| 30 | Того | 28.1.1 | $2,6 млрд. | $9,2 млрд |
| 31 | Албания | 27,8 | $6,5 млрд | $23,5 млрд. |
| 32 | Перу | 27.1.1 | $72,5 млрд | $267,6 млрд. |
| 33 | Марокко | 27.0 | $39.0B | $144,4 млрд |
| 34 | Гана | 26,8 | $20,5 млрд. | $76,4 млрд |
| 35 | Гондурас | 26,7 | $9,2 млрд | $34,4 млрд. |
| 36 | Эквадор | 26,5 | $31,5 млрд | $118,8 млрд. |
| 37 | Камбоджа | 26,4 | $11.2 млрд. | $42,3 млрд |
| 38 | Южная Африка | 26.3 | 100,1 млрд. | $380,7 млрд. |
| 39 | Индия | 26.1.1 | $931,1 млрд | $3 567,6 млрд |
| 40 | Вьетнам | 25.1.1 | $107,9 млрд. | $429,7 млрд. |
| 41 | Ирак | 24,8 | $62,2 млрд | $250,8 млрд. |
| 42 | Узбекистан | 24.4.4 | $24,8 млрд. | $101,6 млрд. |
| 43 | Гватемала | 24.3 | $ 25,4 млрд | $104,5 млрд. |
| 44 | Алжир | 24.2.2 | $59,9 млрд. | $247,6 млрд. |
| 45 | Таиланд | 24.0 | $123,6 млрд. | 515,0B |
| 46 | Индонезия | 23,8 | $326,3 млрд. | $1,371.2B |
| 47 | Габон | 23.1.1 | $4,5 млрд. | $ 19,4 млрд |
| 48 | Иран | 22,5 | $91,0 млрд. | $404,6 млрд. |
| 49 | Грузия | 22.1. | $6,8 млрд | $30,8 млрд |
| 50 | Египет | 21.2.2 | $84,0 млрд. | $396,0 млрд. |
| 51 | Тунис | 21.2.2 | $10,3 млрд. | $48,5 млрд |
| 52 | Колумбия | 20,9 | $76,0 млрд. | $363,5 млрд. |
| 53 | Парагвай | 20,9 | $9.0B | $43,0B |
| 54 | Филиппины | 20,7 | $90,5 млрд | $437,1 млрд. |
| 55 | Бразилия | 20.6.6 | $447,8 млрд. | $2,173,7B |
| 56 | Китай | 20.3.3 | $3 612,3 млрд | $17 794,8 млрд |
| 57 | Шри-Ланка | 20.1.1 | $17,0 млрд. | $84,4 млрд. |
| 58 | Сальвадор | 19,9 | $6,8 млрд | $34,0B |
| 59 | Туркменистан | 19,7 | $11,9 млрд | $ 60,6 млрд |
| 60 | Ливан | 19,6 | N/A | N/A |
| 61 | Украина | 19.3.3 | $34,5 млрд. | $178,8 млрд. |
| 62 | Армения | 18,9 | $4,6 млрд. | $24,1 млрд |
| 63 | Босния и Герцеговина | 18.6.6 | $5,1 млрд. | $27,5 млрд. |
| 64 | Беларусь | 18.3.3 | $13,2 млрд | $71,9 млрд |
| 65 | Иордания | 18.3.3 | $9,3 млрд | $51 0B |
| 66 | Мексика | 17,9 | $320,2 млрд. | $ 1789,1 млрд |
| 67 | Аргентина | 17,8 | $115 0B | $646,1 млрд |
| 68 | Азербайджан | 17,7 | $12,8 млрд. | $ 72,4 млрд |
| 69 | Сербия | 17.2.2 | $14.0B | $81,3 млрд |
| 70 | Ботсвана | 17.0 | $3,3 млрд. | $ 19,4 млрд |
| 71 | Северная Македония | 16,9 | $2,7 млрд. | $15,8 млрд. |
| 72 | Ливия | 16.3.1 | $7,4 млрд. | $ 45,1 млрд |
| 73 | Доминиканская Республика | 16.2.2 | $ 19,7 млрд | $121,4 млрд |
| 74 | Тюркие | 16.1.1 | $180 0B | $1 118,3 млрд |
| 75 | Коста Рикардо | 13.8.8 | $11,9 млрд | $86,5 млрд |
| 76 | Черногория | 13.6.6 | $1.0B | $7,5 млрд. |
| 77 | Уругвай | 13,5 | $10,4 млрд. | $77,2 млрд |
| 78 | Румыния | 13.1.1 | $46,0 млрд. | $350,8 млрд. |
| 79 | Россия | 13.1.1 | $264,8 млрд. | 2 021,4 млрд долларов |
| 80 | Малайзия | 12.3 | $49,2 млрд | $399,7 млрд. |
| 81 | Панама | 12.1.1 | $10,1 млрд. | $83,3 млрд. |
| 82 | Греция | 12.0 | $29,2 млрд | $243,5 млрд. |
| 83 | Чили | 11,9 | $39,9 млрд. | $335,5 млрд. |
| 84 | Гайана | 11.8.8 | $2.0B | $17,2 млрд |
| 85 | Казахстан | 11.2.2 | $29,4 млрд | $262,6 млрд. |
| 86 | Маврикий | 10.6.6 | $1,5 млрд | $14,6 млрд. |
| 87 | Болгария | 10,5 | $10,8 млрд. | $102,4 млрд. |
| 88 | Пуэрто Рико | 10.3.3 | $12,1 млрд. | $117,9 млрд. |
| 89 | Польша | 9.7.7 | $78,5 млрд | $809,2 млрд. |
| 90 | Хорватия | 9.3.3 | $7,8 млрд. | $84,4 млрд. |
| 91 | Латвия | 9.3.3 | $3,9 млрд. | $42,2 млрд |
| 92 | Португалия | 9.3.3 | $26,9 млрд | 289,1 млрд. |
| 93 | Венгрия | 9.2.2 | $ 19,5 млрд | $212,4 млрд. |
| 94 | Словацкая Республика | 8,9 | $11,8 млрд. | $132,9 млрд. |
| 95 | Новая Зеландия | 8.2.2 | $20,7 млрд. | $ 252,2 млрд |
| 96 | Словения | 8.0 | $5,5 млрд. | $69,1 млрд |
| 97 | Италия | 7.8.8 | $179,5 млрд. | $2 300,9 млрд |
| 98 | Исландия | 7.6.6 | $2,4 млрд. | $31,3 млрд. |
| 99 | Корея | 7.6.6 | $130,2 млрд | $ 1712,8 млрд |
| 100 | Мальта | 7,5 | $1,7 млрд. | $22,3 млрд |
| 101 | Испания | 7,5 | $121,5 млрд. | $1620.1B |
| 102 | Эстония | 7.4.4 | $3,1 млрд. | $41,3 млрд |
| 103 | Литва | 7.4.4 | $5,9 млрд. | $79,8 млрд |
| 104 | Германия | 6.8.8 | $307,7 млрд. | $ 4525,7 млрд |
| 105 | Франция | 6.7.7 | $204,5 млрд. | $ 3051,8 млрд |
| 106 | Япония | 6.7.7 | $281,7 млрд. | $4204.5B |
| 107 | Швеция | 6.7.7 | $39,2 млрд | $ 585 0B |
| 108 | Австрия | 6.6.6 | $33.8 млрд. | $511,7 млрд. |
| 109 | Бельгия | 6.6.6 | $42,6 млрд. | $644,8 млрд |
| 110 | Финляндия | 6.6.6 | $ 19,5 млрд | $295,5 млрд. |
| 111 | Чехия | 6.5.5 | $22,3 млрд | $343,2 млрд. |
| 112 | Норвегия | 6.4.4 | $31,1 млрд. | $485,3 млрд. |
| 113 | Оман | 6.4.4 | $7.0B | $108,8 млрд. |
| 114 | Нидерланды | 6.3.3 | $ 72,7 млрд | $1 154,4 млрд |
| 115 | Люксембург | 6.1.1 | $5,2 млрд. | $ 85,8 млрд |
| 116 | Дания | 5.9 | $24,0 млрд. | $407,1 млрд. |
| 117 | Австралия | 5.7.7 | $98,5 млрд | $1728.1B |
| 118 | Израиль | 5.5.5 | $28,2 млрд. | $513,6 млрд. |
| 119 119 | Багамские Острова | 5.4.4 | $0,8 млрд | $14,3 млрд |
| 120 | Кипр | 5.3.3 | $1,8 млрд | $33,9 млрд |
| 121 | Великобритания | 5.3.3 | $179,2 млрд. | $3380.9B |
| 122 | Саудовская Аравия | 5.2.2 | $55,5 млрд | $1 067,6 млрд |
| 123 | Ирландия | 5.1.1 | $28,1 млрд. | $551,4 млрд. |
| 124 | Швейцария | 5.1.1 | $ 45,1 млрд | $884,9 млрд. |
| 125 | Соединенные Штаты Америки | 5.0 | $1386.0B | $27 720.7B |
| 126 | Канада | 4.5.5 | $96,4 млрд | $2 142,5 млрд |
| 127 | Кувейт | 4.0 | $6,5 млрд | $163,7 млрд. |
| 128 | Сингапур | 3.4.4 | $17,0 млрд. | 501,4 млрд. |
| 129 | Бахрейн | 2,5 | $1,2 млрд | $46,1 млрд |
| 130 | Катар | 2.2.2 | $4,7 млрд. | $213,0 млрд. |
| 131 | ОАЭ | 2.1.1 | $10,8 млрд. | $514,1 млрд. |
Как мы видим, Сьерра-Леоне Он занимает первое место в целом, его теневая экономика составляет 64,5% ВВП.
Как и во многих других странах Африки к югу от Сахары, в неформальной экономике работают миллионы рабочих, в том числе фермеры, уличные торговцы и владельцы малого бизнеса. Подчеркивая эту тенденцию, можно отметить ограниченные возможности в формальном секторе наряду с бюрократической волокитой.
В частности, ДРК Он выделяется как масштабами неформальной экономики, так и распространенностью организованной преступности.
Между тем, Непал занимает третье место в целом, при этом теневая активность составляет 51% ВВП. В сельскохозяйственном секторе занята значительная доля неформальных работников. 85% рабочей силы Непала участвует в неформальной экономике, что делает ее жизненно важным источником средств к существованию для многих.
Напротив, американский Подпольная экономика составляет всего 5% ВВП, но ее размер, оцениваемый в 1,4 триллиона долларов, делает ее одной из крупнейших в мире.
Чтобы узнать больше об этой теме с точки зрения насильственных преступлений, ознакомьтесь с этой графикой по уровню насильственных преступлений в США.
Тайлер Дерден
Свадьба, 05/14/2025 - 04:15











