Трамп против Байдена: Задержания со стороны администрации (2019-2025)
С января 2023 года число людей, содержащихся под стражей в иммиграционных и таможенных органах США (ICE), более чем удвоилось.
Это увеличение заметно ускорилось в первые месяцы второго срока Дональда Трампа по сравнению с последним периодом президентства Джо Байдена.
Как показывает Бруно Вендитти (Bruno Venditti) из Visual Capitalist, данные, лежащие в основе этой тенденции, показывают, что Как приоритеты иммиграционного правоприменения и политическое руководство могут быстро изменить размер и масштабы населения, содержащегося под стражей.
Цифры для этого анализа взяты из TRAC Reports, долгосрочного исследовательского проекта, отслеживающего показатели иммиграционного законодательства США. Данные отражают еженедельные данные о задержанных ICE, которые классифицируются по криминальному прошлому или иммиграционному статусу.
Задержания на льду возобновились в 2025 году
На 1 января 2023 года под стражей ICE находилось чуть более 20 500 человек. К 15 июня 2025 года это число подскочило до более чем 56 000, что на 175% больше. Этот резкий рост совпадает с возвращением Трампа к власти и его предвыборными обещаниями по борьбе с нелегальной иммиграцией.
06/15/2025 | 15 964 | 14 263 | 26 170 | 56 397 |
06/01/2025 | 15 193 | 13 671 | 22 438 | 51 302 |
05/18/2025 | 14 909 | 12 920 | 21 041 | 48 870 |
05/04/2025 | 15 025 | 12 730 | 21 250 | 49,005 |
04/20/2025 | 15 190 | 11 997 | 21 997 | 49 184 |
04/06/2025 | 14 614 | 11 065 | 22 249 | 47 928 |
03/23/2025 | 14 369 | 10 509 | 23 014 | 47 892 |
03/09/2025 | 13 751 | 9 437 | 23 081 | 46 269 |
02/23/2025 | 12 804 | 8 158 | 22 797 | 43 759 |
02/09/2025 | 11,917 | 6,714 | 22 538 | 41 169 |
01/26/2025 | 10 703 | 5 429 | 23 106 | 39 238 |
01/12/2025 | 10 494 | 5 360 | 23 849 | 39 703 |
12/29/2024 | 10 278 | 5,271 | 23 603 | 39 152 |
12/15/2024 | 10355 | 5 204 | 22 847 | 38 406 |
12/01/2024 | 10 283 | 5084 | 23 361 | 38 728 |
11/03/2024 | 10 308 | 4 967 | 23 588 | 38 863 |
09/08/2024 | 10 050 | 4874 | 22,471 | 37 395 |
08/25/2024 | 10 078 | 4 818 | 21 327 | 36 223 |
08/11/2024 | 10,142 | 4752 | 21 432 | 36 326 |
07/14/2024 | 10 380 | 4 605 | 22 019 | 37,004 |
06/30/2024 | 10 053 | 4 459 | 22 997 | 37 509 |
06/16/2024 | 10 158 | 4 452 | 23 915 | 38 525 |
06/02/2024 | 9 803 | 4,311 | 23 246 | 37 360 |
05/19/2024 | 9 748 | 4 303 | 22 520 | 36,571 |
05/05/2024 | 9 882 | 4 146 | 22 575 | 36 603 |
04/21/2024 | 9 560 | 3961 | 20,852 | 34 373 |
04/07/2024 | 9 549 | 3830 | 21 201 | 34 580 |
03/24/2024 | 9 465 | 3,721 | 23 745 | 36 931 |
03/10/2024 | 9 285 | 3 646 | 26 180 | 39,111 |
02/25/2024 | 9 288 | 3 548 | 26 339 | 39 175 |
02/11/2024 | 9 319 | 3468 | 25,471 | 38 258 |
01/28/2024 | 9,114 | 3412 | 25 972 | 38 498 |
01/13/2024 | 9,005 | 3355 | 25 422 | 37 782 |
12/31/2023 | 9.003 | 3332 | 24 796 | 37,131 |
12/17/2023 | 8 936 | 3,115 | 24 212 | 36 263 |
12/03/2023 | 8 838 | 3074 | 24 843 | 36 755 |
11/19/2023 | 8 682 | 2979 | 27,352 | 39 013 |
11/05/2023 | 8 426 | 3008 | 28 314 | 39 748 |
10/03/2023 | 8 198 | 3013 | 25 634 | 36 845 |
09/24/2023 | 8 074 | 2 966 | 24 249 | 35 289 |
09/10/2023 | 8,012 | 2942 | 24 635 | 35 589 |
08/27/2023 | 8 105 | 2994 | 21 644 | 32 743 |
08/13/2023 | 8 238 | 3,121 | 18 825 | 30 184 |
07/30/2023 | 8 422 | 3 325 | 18 691 | 30 438 |
07/16/2023 | 8 504 | 3230 | 19 330 | 31 064 |
07/02/2023 | 8 032 | 3022 | 18 949 | 30,003 |
06/18/2023 | 8,014 | 2913 | 18 686 | 29 613 |
06/04/2023 | 7 839 | 2751 | 19 324 | 29 914 |
05/21/2023 | 7 932 | 2693 | 16 705 | 27 330 |
05/07/2023 | 7 840 | 2509 | 10 944 | 21 293 |
04/23/2023 | 8 123 | 2667 | 14 154 | 24 944 |
04/09/2023 | 8 289 | 2580 | 14 884 | 25 753 |
03/26/2023 | 8 050 | 2563 | 16 285 | 26 898 |
03/12/2023 | 7 952 | 2579 | 17 192 | 27 723 |
02/26/2023 | 7 656 | 2515 | 16 839 | 27 010 |
02/12/2023 | 7 281 | 2434 | 16 695 | 26 410 |
01/29/2023 | 7 147 | 2 291 | 14 732 | 24 170 |
01/15/2023 | 7 010 | 2172 | 11 710 | 20 892 |
01/01/2023 | 7 030 | 2 259 | 11,217 | 20 506 |
12/18/2022 | 7,041 | 2 301 | 13 718 | 23 060 |
12/04/2022 | 6 966 | 2,413 | 19 647 | 29 026 |
11/20/2022 | 6 886 | 2 385 | 20 730 | 30,001 |
10/31/2022 | 6 813 | 2395 | 20 776 | 29 984 |
09/25/2022 | 6 430 | 2 040 | 16 664 | 25 134 |
09/10/2022 | 6 152 | 1 991 | 17 633 | 25 776 |
08/15/2022 | 5 903 | 1778 | 16 446 | 24 127 |
07/31/2022 | 5 615 | 1606 | 16,169 | 23 390 |
07/17/2022 | 5 550 | 1538 | 15 798 | 22 886 |
07/05/2022 | 5 434 | 1,402 | 16 320 | 23 156 |
06/19/2022 | 5 505 | 1343 | 16,542 | 23 390 |
06/05/2022 | 5353 | 1327 | 17,911 | 24 591 |
05/07/2022 | 5,021 | 1226 | 16 034 | 22 281 |
04/24/2022 | 4880 | 1 177 | 13 445 | 19 502 |
04/11/2022 | 4 629 | 1082 | 13 135 | 18 846 |
03/27/2022 | 4 621 | 1 079 | 15 033 | 20 733 |
03/13/2022 | 4 692 | 1049 | 14 405 | 20 146 |
02/27/2022 | 4 666 | 982 | 12 336 | 17 984 |
02/13/2022 | 4 727 | 999 | 14,222 | 19 948 |
01/16/2022 | 4 534 | 850 | 15 502 | 20 886 |
01/02/2022 | 4,471 | 860 | 16 737 | 22 068 |
12/19/2021 | 4 436 | 795 | 15 392 | 20 623 |
12/05/2021 | 4559 | 931 | 16,462 | 21 952 |
11/21/2021 | 4 466 | 852 | 17 120 | 22 438 |
10/01/2021 | 4 537 | 852 | 16 740 | 22 129 |
09/16/2021 | 4553 | 771 771 | 16 242 | 21 566 |
09/13/2021 | 4443 | 808 | 17 763 | 23 014 |
08/24/2021 | 4 495 | 835 | 19 832 | 25 162 |
08/06/2021 | 4 502 | 971 | 20 053 | 25 526 |
07/22/2021 | 4 439 | 1,078 | 21 254 | 26,771 |
07/08/2021 | 4 433 | 1,117 | 21 667 | 27 217 |
06/24/2021 | 4 399 | 1100 | 20 723 | 26,222 |
06/11/2021 | 4 338 | 1037 | 19 088 | 24 463 |
05/28/2021 | 4 382 | 971 | 16 166 | 21 519 |
05/13/2021 | 4 490 | 686 | 13 865 | 19 041 |
05/03/2021 | 4 524 | 696 | 10 477 | 15 697 |
04/14/2021 | 4765 | 826 | 9 545 | 15 136 |
03/31/2021 | 5 177 | 919 | 7 818 | 13 914 |
03/17/2021 | 5 857 | 1252 | 6 943 | 14 052 |
02/25/2021 | 6 746 | 1890 | 4622 | 13 258 |
02/11/2021 | 7 362 | 2 306 | 4 427 | 14 095 |
01/22/2021 | 7 598 | 2544 | 4053 | 14 195 |
01/07/2021 | 8 189 | 2864 | 4 391 | 15 444 |
12/30/2020 | 8 272 | 2 810 | 4 268 | 15 350 |
12/10/2020 | 8 448 | 2948 | 4 376 | 15 772 |
11/26/2020 | 8 632 | 2 966 | 4 477 | 16 075 |
11/14/2020 | 8 931 | 2974 | 4 729 | 16 634 |
09/18/2020 | 10 773 | 3,351 | 5 894 | 20 018 |
09/04/2020 | 11,149 | 3236 | 6,104 | 20 489 |
08/21/2020 | 11 372 | 3187 | 6 448 | 21,007 |
08/08/2020 | 11 321 | 3,113 | 6 684 | 21 118 |
08/01/2020 | 11 450 | 3082 | 7,014 | 21 546 |
07/25/2020 | 11,510 | 3114 | 7 260 | 21 884 |
07/18/2020 | 11,391 | 3085 | 7 666 | 22 142 |
07/11/2020 | 11,492 | 3071 | 7 777 | 22 340 |
07/04/2020 | 11 592 | 3 031 | 7 956 | 22 579 |
06/27/2020 | 11 632 | 3096 | 8,077 | 22 805 |
06/20/2020 | 11 777 | 3 160 | 8,492 | 23 429 |
06/13/2020 | 11 986 | 3 244 | 8 811 | 24 041 |
06/06/2020 | 12 130 | 3 306 | 9 277 | 24 713 |
05/30/2020 | 12 279 | 3 373 | 9 769 | 25 421 |
05/23/2020 | 12 435 | 3 408 | 10 068 | 25,911 |
05/16/2020 | 12 599 | 3454 | 10 607 | 26 660 |
05/09/2020 | 13 068 | 3639 | 11 201 | 27 908 |
05/02/2020 | 13 183 | 3 779 | 11 903 | 28 865 |
04/25/2020 | 13 218 | 3 897 | 12 560 | 29 675 |
04/18/2020 | 13 380 | 4070 | 13 287 | 30 737 |
04/11/2020 | 13 774 | 4 406 | 14 129 | 32 309 |
03/21/2020 | 14 782 | 5 264 | 18 012 | 38 058 |
02/29/2020 | 14 469 | 5 229 | 18 839 | 38 537 |
02/08/2020 | 14 464 | 5 184 | 19 774 | 39 422 |
01/04/2020 | 14,371 | 5173 | 22 087 | 41 631 |
12/21/2019 | 14 295 | 4993 | 22 645 | 41 933 |
11/30/2019 | 14 639 | 5 135 | 25 086 | 44 860 |
10/26/2019 | 15 594 | 5 203 | 28 622 | 49 419 |
09/30/2019 | 16 120 | 5 359 | 29 443 | 50 922 |
09/21/2019 | 15 695 | 5 341 | 30266 | 51 302 |
08/31/2019 | 16 197 | 5 315 | 31 418 | 52 930 |
08/03/2019 | 16 676 | 5493 | 33 485 | 55 654 |
06/01/2019 | 17 225 | 5 573 | 29 667 | 52 465 |
05/04/2019 | 17 537 | 5 686 | 26 422 | 49 645 |
Рост был стабильным и резким: число задержанных выросло более чем на 5000 только за последние две недели.
Некриминальные иммиграционные нарушения способствуют росту
Самой большой категорией задержанных на сегодняшний день является «Другой иммиграционный нарушитель», что означает лиц без предварительных уголовных обвинений. Эта группа подскочила с 11 217 в начале 2023 года до более чем 26 000 к середине 2025 года, более чем вдвое за этот период.
В то время как категории уголовных задержанных также выросли, сам по себе объем неуголовных задержаний является явным сигналом изменения тактики правоприменения при администрации Трампа.
Сравнение двух административных
Цифры эпохи Байдена оставались относительно стабильными, а общее число задержаний колебалось от 20 000 до 40 000. Однако при Трампе ICE быстро расширила число задержанных, особенно с января 2025 года.
Этот сдвиг в политике повторяет первый срок Трампа, когда уровень содержания под стражей часто превышал 50 000, достигнув пика в середине 2019 года. Текущая траектория предполагает возврат к этим уровням или, возможно, за их пределами.
Если вам понравился сегодняшний пост, ознакомьтесь с ТОП-25 национальностей иммигрантов США ВоронойНовое приложение от Visual Capitalist.
Тайлер Дерден
Мон, 08/18/2025 - 16:40