Самые доступные почтовые индексы для арендаторов в Америке
Стоимость аренды совсем не однородна - в зависимости от географии, тенденций в районе и даже причуд нескольких городских кварталов. То, что доступно в одной части города, может быть вне досягаемости всего в нескольких минутах ходьбы.
Карта, созданная Visual Capitalist Студия NeoMam CashNetUSA визуализирует наиболее доступные почтовые индексы для аренды по всей Америке.
NeoMam Studios сравнила средние доходы домохозяйств и ежегодные расходы на аренду в каждом почтовом индексе, используя данные переписи населения США и индекс наблюдаемой арендной платы Zillow (ZORI). ZIP-коды оценивались по доступности, наиболее доступными из которых являются ZIP-коды с самыми низкими арендными расходами в процентах от местных доходов.
Цифры ниже 30% валового дохода рассматривались как стандартные доступные арендные расходы, определенные Департаментом жилищного строительства и городского развития США.
Какие почтовые индексы являются наиболее доступными?
Ниже мы показываем самый доступный почтовый индекс каждого штата, местоположение почтового индекса и его среднегодовую арендную плату (от ZORI) в виде доли местного среднего дохода домохозяйства.
Канзас | 66224 | Ливуд | 10,57% | $1,850.00 | $143,093 |
Мичиган | 48324 | Западный Блумфилд | 11,50% | $3 069,76 | 203 000 $ |
Техас | 78248 | Сан-Антонио | 12,29% | $2,231,67 | $138 220 |
Пенсильвания | 15228 | Питтсбург | 12,57% | $ 1 960,28 | $128 333 |
Айова | 50323 | Урбандейл | 12,77% | 1734,63 долл. | $145 774 |
Южная Дакота | 57005 | Брэндон | 13,51% | 2 648,78 долл. | $185,093 |
Огайо | 43035 | Центр Льюиса | 13,71% | 2 048,33 долл. | $132 573 |
Иллинойс | 60304 | Дубовый парк | 13,92% | $1,259.17 | $122 986 |
Северная Дакота | 58554 | Мандан | 14,23% | $ 1021,94 | $76 612 |
Индиана | 46077 | Зионсвилл | 14,28% | $1 255,50 | $131,002 |
Миннесота | 55906 | Рочестер | 14,57% | $1561,98 | $125 060 |
Миссури | 63141 | Creve Coeur | 14,93% | $2,104.16 | $152 326 |
Теннесси | 38024 | Дьерсбург | 14,95% | $1475,98 | $127,195 |
Алабама | 35213 | Горный ручей | 14,99% | $1570.11 | $137 408 |
Арканзас | 72223 | Маленький рок | 15,19% | $1217,72 | $116 278 |
Аризона | 85253 | Райская долина | 15,27% | $969,22 | $71 601 |
Небраска | 68130 | Омаха | 15,29% | $1540,35 | $ 109 405 |
Луизиана | 70605 | Озеро Чарльз | 15,38% | $ 1043,45 | $81 404 |
Нью-Йорк | 11731 | Восточный Нортпорт | 15,51% | $2 025,78 | $138 261 |
Вайоминг | 82716 | Жиллетт | 16,01% | $1,816.65 | $111,410 |
Висконсин | 54956 | Нина | 16,24% | $ 2033,56 | $159 846 |
Грузия | 30005 | Альфаретта | 16,58% | $ 1 929,44 | $98 459 |
Кентукки | 40059 | перспектива | 16,72% | $2,716.04 | 170,000 $ |
Северная Каролина | 27613 | Роли | 16,90% | $ 1 940,98 | $83 946 |
Нью-Джерси | 7090 | Вестфилд | 17,17% | $1387.50 | $55 402 |
Миссисипи | 38801 | Тупело | 17,25% | 2 040,67 | $137 097 |
Оклахома | 73142 | Оклахома-Сити | 17,28% | $ 1750,91 | $116,756 |
Мэриленд | 21043 | Элликотт Сити | 17,58% | $1397,75 | $112 328 |
Западная Вирджиния | 26062 | Вейртон | 17,80% | $2,563.01 | $163 333 |
Вирджиния | 23113 | Мидлотский | 17,86% | 2 041,67 долл. | $103 934 |
Южная Каролина | 29708 | Форт-Милл | 18,00% | $623,89 | 50 064 долларов |
Калифорния | 94062 | Изумрудное озеро Хиллз | 18,15% | $916,67 | $59,482 |
Флорида | 33556 | Одесса | 18,33% | $1 935,56 | $124 449 |
Юта | 84025 | Фармингтон | 18,49% | 2 243,88 долл. | $161 079 |
Монтана | 59501 | иметь | 18,49% | $1,489.03 | $116 849 |
Коннектикут | 641010 | Чешир | 18,54% | $810,56 | $56 393 |
Орегон | 97221 | Портленд | 18,66% | $1,425.00 | $55,511 |
Колорадо | 80108 | Замок Сосны | 18,83% | $1170,83 | $96 403 |
Вашингтон | 98040 | Остров Мерсер | 19,17% | $1 204,58 | $83 648 |
Массачусетс | 1720 | Актон | 19,37% | $ 2050.00 | $117 408 |
Невада | 89511 | Рино | 19,57% | $ 1 950.00 | 100 751 $ |
Айдахо | 83221 | Чернокожий | 19,95% | $1234.43 | $97 530 |
Нью-Мексико | 87544 | Лос-Аламос | 20,95% | $1 662,43 | $107 901 |
Аляска | 99517 | Анкоридж | 22,12% | $ 1062,50 | $63 897 |
Нью-Гемпшир | 3045 | Гофстаун | 23,23% | $1 113,33 | $98 902 |
Делавэр | 1981 год | Уилмингтон | 23,52% | $1522.56 | $172 829 |
Род-Айленд | 2865 | Линкольн | 23,57% | $791,67 | $53 360 |
Гавайи | 96822 | Гонолулу | 27,75% | $1584,86 | $85 964 |
Мэн | 421010 | Обертон | 30,05% | $1 731,25 | $162 705 |
Вермонт | 5701 | Ратланд | 30,80% | $917,50 | $77 356 |
Средняя арендная плата в Ливуде 66224, штат Канзас, стоит 10,57% от местного среднего дохода - самый доступный уровень арендной платы из всех почтовых индексов США.
Код 66224 ZIP находится прямо на границе Канзаса и Миссури, и всего несколько почтовых индексов к югу от Ливуда 66211, где находится самая дорогая жилая недвижимость Канзаса.
В Мидленде, штат Техас, самая высокая доля доступного жилья по сравнению с местными доходами, при этом 97,5% арендной платы доступно ниже 30% от среднего местного дохода.
Несколько почтовых индексов в крупных мегаполисах считаются самыми доступными в своих штатах, включая Портленд (97221) в Орегоне и Питтсбург (15228) в Пенсильвании.
На западном побережье Лос-Анджелеса нет ни одного почтового индекса, где средний дом можно арендовать, согласно правилу 30%.
Чтобы узнать больше о доступности жилья в США, ознакомьтесь с этой графикой, которая визуализирует средние цены на жилье в США.
Тайлер Дерден
Thu, 01/30/2025 - 21:30